<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chasing-Center</title>
	<atom:link href="http://www.chasing-center.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chasing-center.com</link>
	<description>Chasings und Naturausflüge aus Österreich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Abend- Gewitter bei Oed</title>
		<link>http://www.chasing-center.com/chasings/abend-gewitter-bei-oed_2417.html</link>
		<comments>http://www.chasing-center.com/chasings/abend-gewitter-bei-oed_2417.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 20:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Buschbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chasings]]></category>
		<category><![CDATA[Blitze]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chasing-center.com/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Hallo
Heute konnte ich das erste &#8221; Chasing&#8221; der neuen Saison machen, bei Oed fing ich die Oberösterreichische Alpenvorlandszelle ab die zum Aufnahmezeitpunkt der Bilder etwa bei Haidershofen-Seitenstetten stand.
Hier 2 CG-Blitze die ich erwischt hab, mehr gabs leider nicht zu sehn.


lg
peter
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chasing-center.com/chasings/abend-gewitter-bei-oed_2417.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausflug in den Botanischen Garten Linz am 22 Mai</title>
		<link>http://www.chasing-center.com/naturausfluege/ausflug-in-den-botanischen-garten-linz-am-22-mai_2397.html</link>
		<comments>http://www.chasing-center.com/naturausfluege/ausflug-in-den-botanischen-garten-linz-am-22-mai_2397.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 20:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Buschbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Botanischer Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Kakteen]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Yucca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chasing-center.com/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Hallo
Nach einer recht langen &#8221; Winterpause&#8221; wollte ich hiermit wiedermal aktuelle Bilder zeigen. Heute war ich bei sonnigen und sehr schwülwarmen Wetter im Botanischen Garten der Stadt Linz unterwegs.
Hier hab ich mal einige Bilder zusammengestellt und weitere vier Bilder aus meinem Garten, Kakteen, Yucca und Co beginnt gerade mit der Blüte:












lg
peter
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chasing-center.com/naturausfluege/ausflug-in-den-botanischen-garten-linz-am-22-mai_2397.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht in den OÖN</title>
		<link>http://www.chasing-center.com/allgemeines/bericht-in-den-oon_2244.html</link>
		<comments>http://www.chasing-center.com/allgemeines/bericht-in-den-oon_2244.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Buschbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chasing-center.com/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Hallo
 Am Sonntag konnte ich zum Thema Skywarn Austria und Unwetterbeobachtung für die Oberösterreichischen Nachrichten ein Interview geben, hier könnt ihrs in der Online Ausgabe nachlesen:
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/art4,403181
liebe Grüße
peter
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chasing-center.com/allgemeines/bericht-in-den-oon_2244.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoklubwanderung in Steyr</title>
		<link>http://www.chasing-center.com/chasings/fotoklubwanderung-in-steyr_2190.html</link>
		<comments>http://www.chasing-center.com/chasings/fotoklubwanderung-in-steyr_2190.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Buschbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chasings]]></category>
		<category><![CDATA[Naturausflüge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chasing-center.com/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[[ 23. Februar 2010; 13:00 bis 19:00. ] Hallo

Verspätet zeig ich euch noch ein paar Bilder des Fotoklubausflugs in die Steyrer Auen Ende Februar :)

       

    

liebe Grüße
peter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chasing-center.com/chasings/fotoklubwanderung-in-steyr_2190.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebel und a bisi Winter</title>
		<link>http://www.chasing-center.com/chasings/nebel-und-a-bisi-winter_2139.html</link>
		<comments>http://www.chasing-center.com/chasings/nebel-und-a-bisi-winter_2139.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Buschbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chasings]]></category>
		<category><![CDATA[Naturausflüge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chasing-center.com/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[[ 5. Dezember 2009; 8:20 bis 9:45. ] Hallo

Heute gleich nach dem Frühstück gings erneut Richtung Pöstlingberg bzw Lichtenberg.
Ab 550m wars von heute Nacht ein wenig angezuckert, oberhalb von 600m gabs auch noch Rauhreif von den letzten 2 Nebeltagen.

Tiefe Nebelsuppe im Flachland mit einer Obergrenze von 450-500m:

 

Rauhreif und ca 1cm Schnee knapp vor Lichtenberg

    

 

liebe Grüße aus dem Mittlerweile zeitweilig sonnigen Linz

peter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chasing-center.com/chasings/nebel-und-a-bisi-winter_2139.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überm Dunst im Mühlviertel</title>
		<link>http://www.chasing-center.com/naturausfluege/uberm-dunst-im-muhlviertel_2133.html</link>
		<comments>http://www.chasing-center.com/naturausfluege/uberm-dunst-im-muhlviertel_2133.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Buschbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturausflüge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chasing-center.com/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[[ 29. November 2009; 10:00 bis 11:30. ] Hallo

Heute Vormittag war ich im Bereich des Gis-Senders und am Pöstlingberg unterwegs wo ich folgende Aufnahmen gemacht habe.

 



 

Das Wetter war sonnig,  ziemlich warm mit ca +10°C , bei  leichtem Südostwind.

lg
Peter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chasing-center.com/naturausfluege/uberm-dunst-im-muhlviertel_2133.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superzelle nördlich von St.Florian</title>
		<link>http://www.chasing-center.com/chasings/2098_2098.html</link>
		<comments>http://www.chasing-center.com/chasings/2098_2098.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 19:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Buschbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chasings]]></category>
		<category><![CDATA[hagel]]></category>
		<category><![CDATA[Superzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallcloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chasing-center.com/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[[ 23. Juli 2009; 18:00 bis 19:00. ] Hallo

Am Donnerstag Abend gegen 18 Uhr zog in St.Florian eine der imposantesten Gewitterzellen der letzten Jahre vorbei.Voll in der heißen Luft bildete sich die Superzelle im westlichen OÖ und zog dann über den Linzer Raum nach Perg wo sie Hagel bis 3cm brachte.
Bei uns gabs Gottseidank nur st.Windböen und ein paar Regentropfen.

 
Aufzug aus Südwest

 

 
Beeindruckende Wallcloud

 
Der Wind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chasing-center.com/chasings/2098_2098.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unwetter bei Sierning</title>
		<link>http://www.chasing-center.com/chasings/unwetter-bei-sierning_2069.html</link>
		<comments>http://www.chasing-center.com/chasings/unwetter-bei-sierning_2069.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 18:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Buschbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chasings]]></category>
		<category><![CDATA[Böenfront]]></category>
		<category><![CDATA[hagel]]></category>
		<category><![CDATA[Wallcloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chasing-center.com/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[[ 7. Juli 2009; 17:15 bis 18:30. ] Hallo

Nachdem es heute Nachmittag schon im Bereich um Wels ein heftiges Gewtter gab bildete sich nach 16 Uhr im Salzkammergut ein weiteres.Die Zelle wies über weite Strecken höchste Reflekivität auf, was auch im Raum Gmunden-Vöklabruck-Attersee zu schweren Schäden geführt hatte.Ich hab die Zelle genen 17.30 Uhr bei Sierning erwischt; bis sie meinen Standort erreicht hatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chasing-center.com/chasings/unwetter-bei-sierning_2069.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewitter bei Mauthausen</title>
		<link>http://www.chasing-center.com/chasings/gewitter-bei-mauthausen_2050.html</link>
		<comments>http://www.chasing-center.com/chasings/gewitter-bei-mauthausen_2050.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 18:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Buschbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chasings]]></category>
		<category><![CDATA[Böenfront]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[hagel]]></category>
		<category><![CDATA[Starkregen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chasing-center.com/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[[ 4. Juli 2009; 18:00 bis 20:00. ] Hallo

Gestern am Abend zogen quer über Oberösterreich verteilt einige kräftige Gewitter, das erste kam aus Nordwesten, folgendes Panorama hab ich in Enns gemacht.

 
Schwache Böenfront bei Enns

Nachdem sich die Zelle abschwächte fuhr ich weiter nach Mauthausen wo ein stärkeres Gewitter aus dem Mühlviertel herunterzog.

 
Turbulenter Aufwindbereich 

  

 
Kurzzeitig war eine Funnelcloud zu beobachten



Die Zelle bewegte sich einige Zeit kaum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chasing-center.com/chasings/gewitter-bei-mauthausen_2050.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochwasser nach Gewitter in Neußerling</title>
		<link>http://www.chasing-center.com/chasings/hochwasser-nach-gewitter-in-neuserling_2043.html</link>
		<comments>http://www.chasing-center.com/chasings/hochwasser-nach-gewitter-in-neuserling_2043.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 09:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Buschbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chasings]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Muren]]></category>
		<category><![CDATA[Überflutungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chasing-center.com/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[[ 27. Juni 2009; 15:40 bis 16:40. ] Hallo

Gestern war ich beruflich im Mühlviertel unterwegs als ich kurz vor 16 Uhr den Aufzug eines Gewitters erleben konnte.
Innerhalb von 20 Minuten fielen &#62; 35mm Regen-  Baumarkt Regenmesser der vorher leer war bei einer Kundschaft ging sogar über!
Die Folge waren gewaltige oberirdische Wasserabflüsse über Wiesen und Felder.
Leider hats auch einige Häuser überscwhemmt; ein kleines Bacherl mit 15cm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chasing-center.com/chasings/hochwasser-nach-gewitter-in-neuserling_2043.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

